| 1938 – 1939 | Karl Flink |
| 1960 – 1966 | Theo Caspari |
| 1966 – 1970 | Josef Milden |
| 1970 – 1972 | Christian Bungart |
| 1972 – 1975 | Emil Zimmers |
| 1975 – 1979 | Josef Metz |
| 1979 – 1980 | Uwe Harms |
| 1980 – 1981 | Josef Metz |
| 1981 – 1982 | Peter Tartler |
| 1982 – 1985 | Jaki Gerber |
| 1985 – 1987 | Hans Bauer |
| 1987 – 1988 | Hubert Schütz |
| 1988 – 1991 | Franz Carls |
| 1991 – 1992 | Hans Willi Frank |
| 1992 – 1993 | Norbert Pütz |
| 1993 – 1995 | Rainer Schütz |
| 1995 – 1996 | Joachim Jupe |
| 1996 – 2002 | Michael Landsberg |
| 2002 – 2008 | Josef Balas |
| 2008 – 2010 | Theo Eversheim |
| 2010 – 2013 | Dirk Bloch |
| 2013 – 2014 | René Kramer mit Guido Berndt |
| 2014 – 2016 | Karsten Schreiner |
| 2016 – 2017 | Marcus Marian mit Dirk Bloch |
| 2017 – 2018 | Andreas Eschweiler, Patrick Hell und Florian Schröder |
| 2018 – 2019 | Keine Seniorenmannschaft |
| 2019 – 2021 | Markus Klaas |
| 2021 – 2021 | Hartmut Pitten |
| 2021 – 2022 | Dirk Borowski |
| 2022 – | Thomas Moga |
Technischer Obmann Fußball
| 1948 – 1953 | Weilerscheid, Peter Zeugwart |
| 1953 – 1956 | Kriehmig, Karl Heinz Zeugwart |
| 1956 – 1961 | Milden, Josef TO 1. Mannschaft, Nussbaum, Hans TO 2. Mannschaft. Krich, Dieter Zeugwart, Hamacher, Peter Sen. Zeugwart |
| 1961 – 1962 | Kriehmig, Karl Heinz TO, Kroll, Wolfgang Zeugwart |
| 1962 – 1963 | Mock, Kurt TO, Brüders, Josef Zeugwart |
| 1963 – 1966 | Nettke, Werner TO |
| 1966 – 1967 | Vogel, Rudi TO |
| 1967 – 1968 | Neuburg, Hans TO |
| 1968 – 1979 | Vogel, Rudi TO |
| 1979 – 1987 | Euskirchen, Hubert TO |
| 1987 – 1996 | Müller, Hubert TO |
| 1996 – 2007 | Schmidt, Wilfried TO |
| 2007 – 2012 | Bataille, Heinz TO |
| 2012 – 2013 | Falk, Michael TO |
| 2013 -heute | Frank, Hans Willi TO |